Technische Parameter:
| Modell Nr. | CS6710D |
| Strom/Steckdose | 9~36VDC/RS485 MODBUS |
| Messmaterial | Fester Film |
| GehäuseMaterial | PP |
| WasserdichtBewertung | IP68 |
| Messbereich | 0,02 bis 2000 mg/l |
| Genauigkeit | ±2,5 % |
| Druckbereich | ≤0,3 MPa |
| Temperaturkompensation | NTC10K |
| Temperaturbereich | 0-80℃ |
| Kalibrierung | Probenkalibrierung, Standardflüssigkeitskalibrierung |
| Verbindungsmethoden | 4-adriges Kabel |
| Kabellänge | Standardkabel 10 m oder erweiterbar auf 100 m |
| Befestigungsgewinde | NPT3/4'' |
| Anwendung | Leitungswasser, Brauchwasser usw. |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns








